Самоустанавливающиеся шариковые подшипники на закрепительной втулке d1 17-45 мм



                       
     
Основные Грузоподъемность Граничная нагрузка Частота вращения Масса Обозначение  
размеры дин. стат. по усталости номинальная предельная Подшипник+ Подшипник Закрепительная
d1 D B C C0 Pu втулка втулка
мм kH kH об.мин кг -
17 47 14 12,7 3,4 0,18 32 000 20 000 0,16 1204 EKTN9 H 204
                     
20 52 15 14,3 4 0,21 28 000 18 000 0,21 1205 EKTN9 H 205
  52 18 16,8 4,4 0,23 26 000 18 000 0,23 2205 EKTN9 H 305
  52 18 14,3 4 0,21 - 9000 0,23 2205 E-2RS1KTN9 H 305 C
  62 17 19 5,4 0,28 22 000 15 000 0,33 1305 EKTN9 H 305
                     
25 62 16 15,6 4,65 0,24 24 000 15 000, 0,32 1206 EKTN9* H 206
  62 20 23,8 6,7 0,35 22 000 15 000 0,36 2206 EKTN9 H 306
  62 20 15,6 4,65 0,24 - 7 500 0,36 2206 E-2RS1KTN9 H 306 C
  72 19 22,5 6,8 0,36 19 000 13 000 0,49 1306 EKTN9 H 306
  72 27 31,2 8,8 0,45 18 000 13 000 0,61 2306 K H 2306
                     
30 72 17 19 6 0,31 20 000 13 000 0,44 1207 EKTN9* H 207
  72 23 30,7 8,8 0,46 18 000 12 000 0,54 2207 EKTN9 H 307
  72 23 19 6 0,31 - 6 300 0,55 2207 E-2RS1KTN9 H 307 C
  80 21 26,5 8,5 0,43 16 000 11 000 0,65 1307 EKTN9 H 307
  80 31 39,7 11,2 0,59 18 000 12 000 0,84 2307 EKTN9 H 2307
                     
35 80 18 19,9 6,95 0,36 18 000 11 000 0,58 1208 EKTN9* H 208
  80 23 31,9 10 0,51 16 000 11 000 0,58 2208 EKTN9 H 308
  80 23 19,9 6,95 0,36 - 5 600 0,67 2208 E-2RS1KTN9 H 308 C
  90 23 33,8 11,2 0,57 14 000 9 500 0,85 1308 EKTN9 H 308
  90 33 54 16 0,82 14 000 10 000 1,10 2308 EKTN9 H 2308
                     
40 85 19 22,9 7,8 0,40 17 000 11 000 0,68 1209 EKTN9* H 209
  85 23 32,5 10,6 0,54 15 000 10 000 0,78 2209 EKTN9 H 309
  85 23 22,9 7,8 0,40 - 5 300 0,76 2209 E-2RS1KTN9 H 309 C
  100 25 39 13,4 0,70 12 000 8 500 1,20 1309 EKTN9 H 309
  100 36 63,7 19,3 1 13 000 9 000 1,40 2309 EKTN9 H 2309
                     
45 90 20 26,5 9,15 0,48 16 000 10 000 0,77 1210 EKTN9* H 210
  90 23 33,8 11,2 0,57 14 000 9 500 0,87 2210 EKTN9 H 310
  90 23 22,9 8,15 0,42 - 4 800 0,84 2210 E-2RS1KTN9 H 310 C
  110 27 43,6 14 0,72 12 000 8 000 1,45 1310 EKTN9 H 310
  110 40 63,7 20 1,04 14 000 9 500 1,90 2310 K H 2310
Таблица 5


Карта раздела
Однорядные радиальные шариковые подшипники
Конструкция
Подшипники SKF класса Explorer
Подшипники - основные сведения
Дополнительные обозначения

Радиальные шариковые подшипники в интернет-магазине



* - подшипники и втулки также поставляются в составе комплектов самоустанавливающихся подшипников.
АО «БЕРГ АБ» - Ваш надежный поставщик комплектующих и запчастей
Промышленные комплектующие, детали оборудования. Промышленная механика.
Тел. +7(495) 223-30-70, +7(495)727-22-72 bergab@yandex.ru Работаем пн.-пт. с 9:00 до 18:00, склад с 10:00 до 18:00


Copyright© BERGAB 2004-
Политика конфиденциальности
карта интернет магазина