Линейные модули SKF CLSM |
Представляем модельный ряд модулей линейного перемещения SKF
Отличительные характеристики
Модульный концепт для разных типов привода (шарико-винтовая передача, ременный привод и линейные двигатели)
Три разных винта для линейных модулей
4 разных опций защиты для разных применений
Высокий уровень точности и повторяемости
Редуктор расположен в линию или параллельно
Индивидуальные крепления двигателя под заказ
Преимущества
Высокие нагрузки и ресурс
Гибкость конструкции для индивидуальных решений
Простое обслуживание, одноточечное смазывание с обеих сторон каретки
Точное выравнивание и надежное крепление при помощи винтов к каретке и основанию
Подходит для большинства серво- и бесколлекторных двигателей постоянного тока
Модули с винтовой передачей
Обозначение | Символ | Ед. изме- рения |
CLSM - 92-T | CLSM - 92-B | CLSM - 150-B...A |
Рабочие характеристики | |||||
Max. динамическая нагрузка | Cmax | Н | 9500 | 9500 | 21000 |
Max. статическая нагрузка | C0max | Н | 13300 | 13300 | 49100 |
Max. стат. моменты Mx | Mxcmax | Нм | 750 | 750 | 2400 |
Max. стат. моменты Mz | Mzcmax | Нм | 690 | 690 | 1800 |
Механические характеристики | |||||
Профильные рельсовые направляющие | - | - | Size 15 | Size 15 | Size 20 |
Тип привода | - | - | Винт гайка | ШВП | ШВП |
Ход | s | мм | 50 ... 800 | 50 ... 800 | 50 ... 1800 |
Повторяемость (в одном направлении с одной и той же нагрузкой) | - | мм | ± 0.07 | ± 0.01 | ± 0.01 |
Варианты основания | - | - | Сталь или алюминий | Сталь или алюминий | Алюминиевый профиль |
Варианты защиты | - | - | Нержавеющая сталь | Нержавеющая сталь | Алюминиевый профиль |
Обозначение | Символ | Ед. изме- рения |
CLSM - 150 - B...P | CLSM - 150 - B...C | CLSM - 150 - B...S |
Рабочие характеристики | |||||
Max. динамическая нагрузка | Cmax | Н | 21000 | 21000 | 21000 |
Max. статическая нагрузка | C0max | Н | 49100 | 49100 | 49100 |
Max. стат. моменты Mx | Mxcmax | Нм | 2200 | 2200 | 2400 |
Max. стат. моменты Mz | Mzcmax | Нм | 1500 | 1600 | 1800 |
Механические характеристики | |||||
Профильные рельсовые направляющие | - | - | Size 20 | Size 20 | Size 20 |
Тип привода | - | - | ШВП | ШВП | ШВП |
Ход | s | мм | 50 ... 1800 | 50 ... 1800 | 50 ... 1800 |
Повторяемость (в одном направлении с одной и той же нагрузкой) | - | мм | ± 0.01 | ± 0.01 | ± 0.01 |
Варианты основания | - | - | Алюминиевый профиль | Алюминиевый профиль | Алюминиевый профиль |
Варианты защиты | - | - | Полиуритановая лента | Стальная лента | Сталь |
Модули с ременной передачей
Обозначение | Символ | Ед. изме- рения |
CLSM - 150 - P...A |
Рабочие характеристики | |||
Max.натяжение ремня | - | Н | 960 |
Мах. усилие на разрыв | - | Н | 4500 |
Max. моменты Mx | Mxcmax | Нм | 2400 |
Max. моменты Mz | Mzcmax | Нм | 1800 |
Механические характеристики | |||
Профильные рельсовые направлящие | - | - | Size 20 |
Тип привода | - | - | Ременная передача |
Ход | s | мм | 50 ... 4000 |
Повторяемость (в одном направлении с одной и той же нагрузкой) | - | мм | ± 0.08 |
Варианты основания | - | - | Алюминиевый профиль |
Варианты защиты | - | - | Алюминиевые профиль |
Модули с линейным двигателем
Обозначение | Символ | Ед. изме- рения |
CLSM - 150 - L...A |
Рабочие характеристики | |||
Усилие линейного двигателя | Fmax | Н | 220 |
Нагрузка (может меняться) | m | кг | 20 (0,5G) |
Прямолинейность | - | мкм / мм | ± 10 / 300 |
Плоскостность | - | мкм / мм | ± 10 / 300 |
Механические характеристики | |||
Профильные рельсовые направлящие | - | - | Size 15 |
Тип привода | - | - | Линейный двигатель |
Ход | s | мм | 50 ... 4000 |
Повторяемость (в одном направлении с одной и той же нагрузкой) | - | мм | ± 0.001 |
Варианты основания | - | - | Алюминиевый профиль |
Варианты защиты | - | - | Алюминиевые профиль |
Новости мировых производителей подшипников и деталей промышленных трансмиссий (RSS)
Архив новостей
При использовании новостей сайта прямая активная гиперсcылка на BERGAB.RU обязательна