АО "Берг АБ"
Телефон: +7(495) 223-30-70
e-mail: skf@bergab.ru
Подшипник BEAM 050140 C-2RSH
Двухрядные радиально-упорные шариковые подшипники
| Обозначение: | BEAM 050140 C-2RSH SKF |
| Бренд: | SKF |
| Диаметр отверстия (d) | 50.0 мм |
| Наружный диаметр (D) | 140.0 мм |
| Высота (H) | 54.0 мм |
| Диаметр выточки во внутреннем кольце (d2) | 76.1 мм |
| Диаметр выточки в наружном кольце (D2) | 97.1 мм |
| Положение съёмной канавки (H1) | 45.0 мм |
| Радиус фаски (r1,2) | мин. 0.6 мм |
| Радиус фаски (r3,4) | мин. 0.6 мм |
| Расстояние до точек давления (a) | 163.0 мм |
| Диаметр болтовой окружности отверстий под болты (J) | 113.0 мм |
| Сквозное отверстие под крепёжные болты (N) | 11.0 мм |
| Диаметр опоры на валу (da) | мин. 63.0 мм |
| Диаметр опоры в корпусе (Da) | макс. 98.0 мм |
| Радиус галтели (ra) | макс. 0.6 мм |
| Номинальная динамическая грузоподъёмность (C) | 122.0 кН |
| Номинальная статическая грузоподъёмность (C0) | 270.0 кН |
| Предел усталостной прочности (Pu) | 10.0 кН |
| Достижимая частота вращения | 1700.0 об/мин |
| Угол контакта (?) | 60.0 ° |
| Преднатяг | 6750.0 N |
| Момент трения | 2.6 Нм |
| Статическая осевая жёсткость | 1480.0 N/µm |
| Статический момент жёсткости | 1530.0 Нм/mrad |
| Масса подшипника | 4.5 кг |
| Количество крепёжных болтов | 12.0 |
| Угол между отверстиями в наружном кольце (шаг) (?) | 30.0 ° |
| Угол между болтами и резьбовыми отверстиями (?/2) | 15.0 ° |
Подшипник BEAM 050140 C-2RSH — прецизионные двунаправленные упорно-радиальные шарикоподшипники для винтовых передач. Основные характеристики: Диаметр отверстия (d): 50.0 мм; Наружный диаметр (D): 140.0 мм; Высота (H): 54.0 мм; Диаметр выточки во внутреннем кольце (d2): 76.1 мм; Диаметр выточки в наружном кольце (D2): 97.1 мм. Оригинальное изделие с гарантией качества. Доставка по России.
- 305283 D
- 62212/W64
- BEAM 050140 C-2RSH
- 3318 DMA/VB188
- 305608
Отзывы о BEAM 050140 C-2RSH SKF
Здесь пока нет отзывов. Оставьте отзыв первым.

Цена действительна только для товаров из наличия при заказе через интернет-магазин на условиях самовывоза