Вихревые вентиляторы Elektror SD 9 Elektror
Вихревые вентиляторы Elektror
Обозначение: | SD 9 Elektror |
Производительность, м3/мин | 14.2 |
Полное давление, Па | 28500 |
Напряжение, В | 360-440 |
Частота, Гц | 50 |
Сила тока, А | 18,2-16,9 |
Потребляемая мощность, кВт | 8 |
Частота вращения мотора, об./мин. | 2890 |
Масса, кг | 107 |
Класс энергоэффективности, | IE2 |
Производительность (вакуум), м3/мин | 14.5 |
Полное давление (вакуум), Па | 220 / 280 |
Каталоги и брошюры
вихревые вентиляторы стандартного исполнения с трехфазным двигателем