Вентилятор низкого давления 2D 04 Elektror
Вентиляторы низкого давления Elektror
Обозначение: | 2D 04 Elektror |
Производительность, м3/мин | 10 |
Полное давление, Па | 350 |
Напряжение, В | 230 / 400 |
Частота, Гц | 50 |
Сила тока, А | 1,04 / 0,60 |
Потребляемая мощность, кВт | 0,14 |
Частота вращения мотора, об./мин. | 2900 |
Масса, кг | 6.7 |
Каталоги и брошюры
- Каталог вентиляторов низкого давления, 2016г, англ., V=3,48MB
- Обзор изделий Elektror, 2019г, англ., V=6MB
сдвоенные центробежные вентиляторы низкого давления