Вентилятор низкого давления 2D 052 Elektror
Вентиляторы низкого давления Elektror
Обозначение: | 2D 052 Elektror |
Производительность, м3/мин | 30 |
Полное давление, Па | 530 |
Напряжение, В | 230 / 400 |
Частота, Гц | 50 |
Сила тока, А | 2,6 / 1,5 |
Потребляемая мощность, кВт | 0,56 |
Частота вращения мотора, об./мин. | 2850 |
Масса, кг | 11 |
Каталоги и брошюры
- Каталог вентиляторов низкого давления, 2016г, англ., V=3,48MB
- Обзор изделий Elektror, 2019г, англ., V=6MB
сдвоенные центробежные вентиляторы низкого давления