Вентилятор низкого давления 2D 08 Elektror
Вентиляторы низкого давления Elektror
Обозначение: | 2D 08 Elektror |
Производительность, м3/мин | 95 |
Полное давление, Па | 1900 |
Напряжение, В | 400 |
Частота, Гц | 50 |
Сила тока, А | 7.8 |
Потребляемая мощность, кВт | 4,0 |
Частота вращения мотора, об./мин. | 2935 |
Масса, кг | 52 |
Класс энергоэффективности, | IE2 |
Каталоги и брошюры
- Каталог вентиляторов низкого давления, 2016г, англ., V=3,48MB
- Обзор изделий Elektror, 2019г, англ., V=6MB
сдвоенные центробежные вентиляторы низкого давления