Вентилятор низкого давления D 05M Elektror
Вентиляторы низкого давления Elektror
Обозначение: | D 05M Elektror |
Производительность, м3/мин | 10 |
Полное давление, Па | 430 |
Напряжение, В | 208 - 265 / 360 - 460 |
Частота, Гц | 50 |
Сила тока, А | 0,59 / 0,34 |
Потребляемая мощность, кВт | 0,13 |
Частота вращения мотора, об./мин. | 2550 |
Конденсатор, мкф/В | - / --- |
Масса, кг | 5 |
Каталоги и брошюры
- Каталог вентиляторов низкого давления, 2016г, англ., V=3,48 MB
- Обзор изделий Elektror, 2019г, англ., V=6MB
центробежные вентиляторы низкого давления стандартного исполнения с трехфазным двигателем, цена опоры 31,5