Вентилятор низкого давления D 082 Elektror
Вентиляторы низкого давления Elektror
Обозначение: | D 082 Elektror |
Производительность, м3/мин | 60 |
Полное давление, Па | 1700 |
Напряжение, В | 230/400 |
Частота, Гц | 50 |
Сила тока, А | 10,2/5,90 |
Потребляемая мощность, кВт | 3,00 |
Частота вращения мотора, об./мин. | 2920 |
Масса, кг | 33 |
Класс энергоэффективности, | IE2 |
Каталоги и брошюры
- Каталог вентиляторов низкого давления, 2016г, англ., V=3,48 MB
- Обзор изделий Elektror, 2019г, англ., V=6MB
центробежные вентиляторы низкого давления стандартного исполнения с трехфазным двигателем, цена опоры 61,425