Вентилятор среднего давления RD 10 Elektror
Вентиляторы среднего давления Elektror
Обозначение: | RD 10 Elektror |
Производительность, м3/мин | 4.9 |
Полное давление, Па | 1000 |
Напряжение, В | 230 / 400 |
Частота, Гц | 50 |
Сила тока, А | 0,55 / 0,32 |
Потребляемая мощность, кВт | 0,075 |
Частота вращения мотора, об./мин. | 2750 |
Конденсатор, мкф/В | - / --- |
Масса, кг | 8.5 |
Каталоги и брошюры
- Каталог вентиляторов среднего давления, 2020г, англ., V=7 МВ
- Обзор изделий Elektror, 2019г, англ., V=6MB
центробежные вентиляторы среднего давления