Вентилятор среднего давления RD 2 Elektror
Вентиляторы среднего давления Elektror
Обозначение: | RD 2 Elektror |
Производительность, м3/мин | 12.1 |
Полное давление, Па | 2100 |
Напряжение, В | 230 / 400 |
Частота, Гц | 50 |
Сила тока, А | 1,73 / 1,00 |
Потребляемая мощность, кВт | 0,37 |
Частота вращения мотора, об./мин. | 2825 |
Конденсатор, мкф/В | -- / --- |
Масса, кг | 18.5 |
Каталоги и брошюры
- Каталог вентиляторов среднего давления, 2020г, англ., V=7 МВ
- Обзор изделий Elektror, 2019г, англ., V=6MB
центробежные вентиляторы среднего давления