Вентилятор среднего давления RD 94 Elektror
Вентиляторы среднего давления Elektror
Обозначение: | RD 94 Elektror |
Производительность, м3/мин | 125 |
Полное давление, Па | 9600 |
Напряжение, В | 400 |
Частота, Гц | 50 |
Сила тока, А | 39.8 |
Потребляемая мощность, кВт | 22 |
Частота вращения мотора, об./мин. | 2950 |
Масса, кг | 235 |
Класс энергоэффективности, | IE2 |
Каталоги и брошюры
- Каталог вентиляторов среднего давления, 2020г, англ., V=7 МВ
- Обзор изделий Elektror, 2019г, англ., V=6MB
центробежные вентиляторы среднего давления