АО "Берг АБ"
Телефон: +7(495) 223-30-70
e-mail: skf@bergab.ru
Подшипник 30230
Конические роликовые подшипники
| Обозначение: | 30230 SKF |
| Бренд: | SKF |
| Диаметр отверстия (d) | 150.0 мм |
| Наружный диаметр (D) | 270.0 мм |
| Общая ширина подшипника (T) | 49.0 мм |
| Диаметр заплечика внутреннего кольца (d1) | ≈ 200.13 мм |
| Ширина внутреннего кольца (B) | 45.0 мм |
| Ширина наружного кольца (C) | 38.0 мм |
| Радиус закругления внутреннего кольца (r1,2) | мин. 4.0 мм |
| Радиус закругления наружного кольца (r3,4) | мин. 3.0 мм |
| Расстояние до точки давления (a) | 50.383 мм |
| Диаметр опоры на валу (da) | макс. 176.0 мм |
| Диаметр опоры на валу (db) | мин. 167.0 мм |
| Диаметр опоры в корпусе (Da) | мин. 234.0 мм |
| Диаметр опоры в корпусе (Da) | макс. 256.0 мм |
| Диаметр опоры в корпусе (Db) | мин. 250.0 мм |
| Опора в корпусе — осевое пространство на большом торце/с обеих сторон наружного кольца (Ca) | мин. 9.0 мм |
| Опора в корпусе — осевое пространство на малом торце/с обеих сторон наружного кольца (Cb) | мин. 11.0 мм |
| Радиус галтели (ra) | макс. 4.0 мм |
| Радиус галтели (rb) | макс. 3.0 мм |
| Номинальная динамическая грузоподъёмность (C) | 455.0 кН |
| Номинальная статическая грузоподъёмность (C0) | 560.0 кН |
| Предел усталостной прочности (Pu) | 57.0 кН |
| Номинальная частота вращения | 1800.0 об/мин |
| Предельная частота вращения | 2400.0 об/мин |
| Расчётный коэффициент (e) | 0.43 |
| Расчётный коэффициент (Y) | 1.4 |
| Расчётный коэффициент (Y0) | 0.8 |
| Масса подшипника | 10.6 кг |
Подшипник 30230 в наличии и под заказ. Оригинальный товар с ГТД. Основные характеристики: Диаметр отверстия (d): 150.0 мм; Наружный диаметр (D): 270.0 мм; Общая ширина подшипника (T): 49.0 мм; Диаметр заплечика внутреннего кольца (d1): ≈ 200.13 мм; Ширина внутреннего кольца (B): 45.0 мм. Большой склад, актуальные цены, доставка и самовывоз.
Отзывы о 30230 SKF
Здесь пока нет отзывов. Оставьте отзыв первым.


Цена действительна только для товаров из наличия при заказе через интернет-магазин на условиях самовывоза