АО "Берг АБ"
Телефон: +7(495) 223-30-70
e-mail: skf@bergab.ru
Подшипник 30319
Конические роликовые подшипники
| Обозначение: | 30319 SKF |
| Бренд: | SKF |
| Диаметр отверстия (d) | 95.0 мм |
| Наружный диаметр (D) | 200.0 мм |
| Общая ширина подшипника (T) | 49.5 мм |
| Диаметр заплечика внутреннего кольца (d1) | ≈ 139.1 мм |
| Ширина внутреннего кольца (B) | 45.0 мм |
| Ширина наружного кольца (C) | 38.0 мм |
| Радиус закругления внутреннего кольца (r1,2) | мин. 4.0 мм |
| Радиус закругления наружного кольца (r3,4) | мин. 3.0 мм |
| Расстояние до точки давления (a) | 38.636 мм |
| Диаметр опоры на валу (da) | макс. 119.0 мм |
| Диаметр опоры на валу (db) | мин. 111.0 мм |
| Диаметр опоры в корпусе (Da) | мин. 172.0 мм |
| Диаметр опоры в корпусе (Da) | макс. 187.0 мм |
| Диаметр опоры в корпусе (Db) | мин. 184.0 мм |
| Опора в корпусе — осевое пространство на большом торце/с обеих сторон наружного кольца (Ca) | мин. 7.0 мм |
| Опора в корпусе — осевое пространство на малом торце/с обеих сторон наружного кольца (Cb) | мин. 11.5 мм |
| Радиус галтели (ra) | макс. 4.0 мм |
| Радиус галтели (rb) | макс. 3.0 мм |
| Номинальная динамическая грузоподъёмность (C) | 353.0 кН |
| Номинальная статическая грузоподъёмность (C0) | 390.0 кН |
| Предел усталостной прочности (Pu) | 42.5 кН |
| Номинальная частота вращения | 2600.0 об/мин |
| Предельная частота вращения | 3400.0 об/мин |
| Расчётный коэффициент (e) | 0.35 |
| Расчётный коэффициент (Y) | 1.7 |
| Расчётный коэффициент (Y0) | 0.9 |
| Масса подшипника | 6.46 кг |
Подшипник 30319 в наличии и под заказ. Оригинальный товар с ГТД. Основные характеристики: Диаметр отверстия (d): 95.0 мм; Наружный диаметр (D): 200.0 мм; Общая ширина подшипника (T): 49.5 мм; Диаметр заплечика внутреннего кольца (d1): ≈ 139.1 мм; Ширина внутреннего кольца (B): 45.0 мм. Большой склад, актуальные цены, доставка и самовывоз.
Отзывы о 30319 SKF
Здесь пока нет отзывов. Оставьте отзыв первым.


Цена действительна только для товаров из наличия при заказе через интернет-магазин на условиях самовывоза