АО "Берг АБ"
Телефон: +7(495) 223-30-70
e-mail: skf@bergab.ru
Подшипник 32307 B
Конические роликовые подшипники
| Обозначение: | 32307 B SKF |
| Бренд: | SKF |
| Диаметр отверстия (d) | 35.0 мм |
| Наружный диаметр (D) | 80.0 мм |
| Общая ширина подшипника (T) | 32.75 мм |
| Диаметр заплечика внутреннего кольца (d1) | ≈ 59.35 мм |
| Ширина внутреннего кольца (B) | 31.0 мм |
| Ширина наружного кольца (C) | 25.0 мм |
| Радиус закругления внутреннего кольца (r1,2) | мин. 2.0 мм |
| Радиус закругления наружного кольца (r3,4) | мин. 1.5 мм |
| Расстояние до точки давления (a) | 24.322 мм |
| Диаметр опоры на валу (da) | макс. 43.0 мм |
| Диаметр опоры на валу (db) | мин. 44.5 мм |
| Диаметр опоры в корпусе (Da) | мин. 61.0 мм |
| Диаметр опоры в корпусе (Da) | макс. 72.5 мм |
| Диаметр опоры в корпусе (Db) | мин. 76.0 мм |
| Опора в корпусе — осевое пространство на большом торце/с обеих сторон наружного кольца (Ca) | мин. 4.0 мм |
| Опора в корпусе — осевое пространство на малом торце/с обеих сторон наружного кольца (Cb) | мин. 7.5 мм |
| Радиус галтели (ra) | макс. 2.0 мм |
| Радиус галтели (rb) | макс. 1.5 мм |
| Номинальная динамическая грузоподъёмность (C) | 115.0 кН |
| Номинальная статическая грузоподъёмность (C0) | 114.0 кН |
| Предел усталостной прочности (Pu) | 12.9 кН |
| Номинальная частота вращения | 6300.0 об/мин |
| Предельная частота вращения | 8500.0 об/мин |
| Расчётный коэффициент (e) | 0.54 |
| Расчётный коэффициент (Y) | 1.1 |
| Расчётный коэффициент (Y0) | 0.6 |
| Масса подшипника | 0.8 кг |
Подшипник 32307 B в наличии и под заказ. Оригинальный товар с ГТД. Основные характеристики: Диаметр отверстия (d): 35.0 мм; Наружный диаметр (D): 80.0 мм; Общая ширина подшипника (T): 32.75 мм; Диаметр заплечика внутреннего кольца (d1): ≈ 59.35 мм; Ширина внутреннего кольца (B): 31.0 мм. Большой склад, актуальные цены, доставка и самовывоз.
Отзывы о 32307 B SKF
Здесь пока нет отзывов. Оставьте отзыв первым.

Цена действительна только для товаров из наличия при заказе через интернет-магазин на условиях самовывоза