АО "Берг АБ"
Телефон: +7(495) 223-30-70
e-mail: skf@bergab.ru
Подшипник 32932
Конические роликовые подшипники
| Обозначение: | 32932 SKF |
| Бренд: | SKF |
| Диаметр отверстия (d) | 160.0 мм |
| Наружный диаметр (D) | 220.0 мм |
| Общая ширина подшипника (T) | 38.0 мм |
| Диаметр заплечика внутреннего кольца (d1) | ≈ 188.6 мм |
| Ширина внутреннего кольца (B) | 38.0 мм |
| Ширина наружного кольца (C) | 30.0 мм |
| Радиус закругления внутреннего кольца (r1,2) | мин. 2.5 мм |
| Радиус закругления наружного кольца (r3,4) | мин. 2.0 мм |
| Расстояние до точки давления (a) | 38.005 мм |
| Диаметр опоры на валу (da) | макс. 173.0 мм |
| Диаметр опоры на валу (db) | мин. 173.5 мм |
| Диаметр опоры в корпусе (Da) | мин. 204.0 мм |
| Диаметр опоры в корпусе (Da) | макс. 208.5 мм |
| Диаметр опоры в корпусе (Db) | мин. 212.0 мм |
| Опора в корпусе — осевое пространство на большом торце/с обеих сторон наружного кольца (Ca) | мин. 7.0 мм |
| Опора в корпусе — осевое пространство на малом торце/с обеих сторон наружного кольца (Cb) | мин. 8.0 мм |
| Радиус галтели (ra) | макс. 2.5 мм |
| Радиус галтели (rb) | макс. 2.0 мм |
| Номинальная динамическая грузоподъёмность (C) | 349.0 кН |
| Номинальная статическая грузоподъёмность (C0) | 540.0 кН |
| Предел усталостной прочности (Pu) | 53.0 кН |
| Номинальная частота вращения | 2200.0 об/мин |
| Предельная частота вращения | 2600.0 об/мин |
| Расчётный коэффициент (e) | 0.35 |
| Расчётный коэффициент (Y) | 1.7 |
| Расчётный коэффициент (Y0) | 0.9 |
| Масса подшипника | 4.19 кг |
Подшипник 32932 в наличии и под заказ. Оригинальный товар с ГТД. Основные характеристики: Диаметр отверстия (d): 160.0 мм; Наружный диаметр (D): 220.0 мм; Общая ширина подшипника (T): 38.0 мм; Диаметр заплечика внутреннего кольца (d1): ≈ 188.6 мм; Ширина внутреннего кольца (B): 38.0 мм. Большой склад, актуальные цены, доставка и самовывоз.
Отзывы о 32932 SKF
Здесь пока нет отзывов. Оставьте отзыв первым.

Цена действительна только для товаров из наличия при заказе через интернет-магазин на условиях самовывоза