АО "Берг АБ"
Телефон: +7(495) 223-30-70
e-mail: skf@bergab.ru
Подшипник 32940
Конические роликовые подшипники
| Обозначение: | 32940 SKF |
| Бренд: | SKF |
| Диаметр отверстия (d) | 200.0 мм |
| Наружный диаметр (D) | 280.0 мм |
| Общая ширина подшипника (T) | 51.0 мм |
| Диаметр заплечика внутреннего кольца (d1) | ≈ 240.2 мм |
| Ширина внутреннего кольца (B) | 51.0 мм |
| Ширина наружного кольца (C) | 39.0 мм |
| Радиус закругления внутреннего кольца (r1,2) | мин. 3.0 мм |
| Радиус закругления наружного кольца (r3,4) | мин. 2.5 мм |
| Расстояние до точки давления (a) | 53.22 мм |
| Диаметр опоры на валу (da) | макс. 217.0 мм |
| Диаметр опоры на валу (db) | мин. 215.5 мм |
| Диаметр опоры в корпусе (Da) | мин. 257.0 мм |
| Диаметр опоры в корпусе (Da) | макс. 266.5 мм |
| Диаметр опоры в корпусе (Db) | мин. 271.0 мм |
| Опора в корпусе — осевое пространство на большом торце/с обеих сторон наружного кольца (Ca) | мин. 9.0 мм |
| Опора в корпусе — осевое пространство на малом торце/с обеих сторон наружного кольца (Cb) | мин. 12.0 мм |
| Радиус галтели (ra) | макс. 3.0 мм |
| Радиус галтели (rb) | макс. 2.5 мм |
| Номинальная динамическая грузоподъёмность (C) | 588.0 кН |
| Номинальная статическая грузоподъёмность (C0) | 950.0 кН |
| Предел усталостной прочности (Pu) | 88.0 кН |
| Номинальная частота вращения | 1700.0 об/мин |
| Предельная частота вращения | 2000.0 об/мин |
| Расчётный коэффициент (e) | 0.4 |
| Расчётный коэффициент (Y) | 1.5 |
| Расчётный коэффициент (Y0) | 0.8 |
| Масса подшипника | 9.49 кг |
Подшипник 32940 в наличии и под заказ. Оригинальный товар с ГТД. Основные характеристики: Диаметр отверстия (d): 200.0 мм; Наружный диаметр (D): 280.0 мм; Общая ширина подшипника (T): 51.0 мм; Диаметр заплечика внутреннего кольца (d1): ≈ 240.2 мм; Ширина внутреннего кольца (B): 51.0 мм. Большой склад, актуальные цены, доставка и самовывоз.
Отзывы о 32940 SKF
Здесь пока нет отзывов. Оставьте отзыв первым.


Цена действительна только для товаров из наличия при заказе через интернет-магазин на условиях самовывоза