АО "Берг АБ"
Телефон: +7(495) 223-30-70
e-mail: skf@bergab.ru
Подшипник 32968
Конические роликовые подшипники
| Обозначение: | 32968 SKF |
| Бренд: | SKF |
| Диаметр отверстия (d) | 340.0 мм |
| Наружный диаметр (D) | 460.0 мм |
| Общая ширина подшипника (T) | 76.0 мм |
| Диаметр заплечика внутреннего кольца (d1) | ≈ 399.2 мм |
| Ширина внутреннего кольца (B) | 76.0 мм |
| Ширина наружного кольца (C) | 57.0 мм |
| Радиус закругления внутреннего кольца (r1,2) | мин. 4.0 мм |
| Радиус закругления наружного кольца (r3,4) | мин. 3.0 мм |
| Расстояние до точки давления (a) | 90.0 мм |
| Диаметр опоры на валу (da) | макс. 361.0 мм |
| Диаметр опоры на валу (db) | мин. 357.0 мм |
| Диаметр опоры в корпусе (Da) | мин. 421.0 мм |
| Диаметр опоры в корпусе (Da) | макс. 444.0 мм |
| Диаметр опоры в корпусе (Db) | мин. 446.0 мм |
| Опора в корпусе — осевое пространство на большом торце/с обеих сторон наружного кольца (Ca) | мин. 14.0 мм |
| Опора в корпусе — осевое пространство на малом торце/с обеих сторон наружного кольца (Cb) | мин. 19.0 мм |
| Радиус галтели (ra) | макс. 3.0 мм |
| Радиус галтели (rb) | макс. 2.5 мм |
| Номинальная динамическая грузоподъёмность (C) | 1163.0 кН |
| Номинальная статическая грузоподъёмность (C0) | 2400.0 кН |
| Предел усталостной прочности (Pu) | 196.0 кН |
| Номинальная частота вращения | 850.0 об/мин |
| Предельная частота вращения | 1200.0 об/мин |
| Расчётный коэффициент (e) | 0.44 |
| Расчётный коэффициент (Y) | 1.35 |
| Расчётный коэффициент (Y0) | 0.8 |
| Масса подшипника | 35.0 кг |
Подшипник 32968 в наличии и под заказ. Оригинальный товар с ГТД. Основные характеристики: Диаметр отверстия (d): 340.0 мм; Наружный диаметр (D): 460.0 мм; Общая ширина подшипника (T): 76.0 мм; Диаметр заплечика внутреннего кольца (d1): ≈ 399.2 мм; Ширина внутреннего кольца (B): 76.0 мм. Большой склад, актуальные цены, доставка и самовывоз.
Отзывы о 32968 SKF
Здесь пока нет отзывов. Оставьте отзыв первым.


Цена действительна только для товаров из наличия при заказе через интернет-магазин на условиях самовывоза