АО "Берг АБ"
Телефон: +7(495) 223-30-70
e-mail: skf@bergab.ru
Подшипник 33026
Конические роликовые подшипники
| Обозначение: | 33026 SKF |
| Бренд: | SKF |
| Диаметр отверстия (d) | 130.0 мм |
| Наружный диаметр (D) | 200.0 мм |
| Общая ширина подшипника (T) | 55.0 мм |
| Диаметр заплечика внутреннего кольца (d1) | ≈ 165.1 мм |
| Ширина внутреннего кольца (B) | 55.0 мм |
| Ширина наружного кольца (C) | 43.0 мм |
| Радиус закругления внутреннего кольца (r1,2) | мин. 2.5 мм |
| Радиус закругления наружного кольца (r3,4) | мин. 2.0 мм |
| Расстояние до точки давления (a) | 42.192 мм |
| Диаметр опоры на валу (da) | макс. 144.0 мм |
| Диаметр опоры на валу (db) | мин. 143.0 мм |
| Диаметр опоры в корпусе (Da) | мин. 178.0 мм |
| Диаметр опоры в корпусе (Da) | макс. 189.0 мм |
| Диаметр опоры в корпусе (Db) | мин. 192.0 мм |
| Опора в корпусе — осевое пространство на большом торце/с обеих сторон наружного кольца (Ca) | мин. 8.0 мм |
| Опора в корпусе — осевое пространство на малом торце/с обеих сторон наружного кольца (Cb) | мин. 12.0 мм |
| Радиус галтели (ra) | макс. 2.5 мм |
| Радиус галтели (rb) | макс. 2.0 мм |
| Номинальная динамическая грузоподъёмность (C) | 470.0 кН |
| Номинальная статическая грузоподъёмность (C0) | 680.0 кН |
| Предел усталостной прочности (Pu) | 69.5 кН |
| Номинальная частота вращения | 2400.0 об/мин |
| Предельная частота вращения | 3000.0 об/мин |
| Расчётный коэффициент (e) | 0.35 |
| Расчётный коэффициент (Y) | 1.7 |
| Расчётный коэффициент (Y0) | 0.9 |
| Масса подшипника | 6.13 кг |
Подшипник 33026 в наличии и под заказ. Оригинальный товар с ГТД. Основные характеристики: Диаметр отверстия (d): 130.0 мм; Наружный диаметр (D): 200.0 мм; Общая ширина подшипника (T): 55.0 мм; Диаметр заплечика внутреннего кольца (d1): ≈ 165.1 мм; Ширина внутреннего кольца (B): 55.0 мм. Большой склад, актуальные цены, доставка и самовывоз.
Отзывы о 33026 SKF
Здесь пока нет отзывов. Оставьте отзыв первым.

Цена действительна только для товаров из наличия при заказе через интернет-магазин на условиях самовывоза