АО "Берг АБ"
Телефон: +7(495) 223-30-70
e-mail: skf@bergab.ru
Подшипник 33220
Конические роликовые подшипники
| Обозначение: | 33220 SKF |
| Бренд: | SKF |
| Диаметр отверстия (d) | 100.0 мм |
| Наружный диаметр (D) | 180.0 мм |
| Общая ширина подшипника (T) | 63.0 мм |
| Диаметр заплечика внутреннего кольца (d1) | ≈ 139.98 мм |
| Ширина внутреннего кольца (B) | 63.0 мм |
| Ширина наружного кольца (C) | 48.0 мм |
| Радиус закругления внутреннего кольца (r1,2) | мин. 3.0 мм |
| Радиус закругления наружного кольца (r3,4) | мин. 2.5 мм |
| Расстояние до точки давления (a) | 44.808 мм |
| Диаметр опоры на валу (da) | макс. 112.0 мм |
| Диаметр опоры на валу (db) | мин. 113.5 мм |
| Диаметр опоры в корпусе (Da) | мин. 151.0 мм |
| Диаметр опоры в корпусе (Da) | макс. 168.5 мм |
| Диаметр опоры в корпусе (Db) | мин. 172.0 мм |
| Опора в корпусе — осевое пространство на большом торце/с обеих сторон наружного кольца (Ca) | мин. 10.0 мм |
| Опора в корпусе — осевое пространство на малом торце/с обеих сторон наружного кольца (Cb) | мин. 15.0 мм |
| Радиус галтели (ra) | макс. 3.0 мм |
| Радиус галтели (rb) | макс. 2.5 мм |
| Номинальная динамическая грузоподъёмность (C) | 532.0 кН |
| Номинальная статическая грузоподъёмность (C0) | 655.0 кН |
| Предел усталостной прочности (Pu) | 71.0 кН |
| Номинальная частота вращения | 2600.0 об/мин |
| Предельная частота вращения | 3600.0 об/мин |
| Расчётный коэффициент (e) | 0.4 |
| Расчётный коэффициент (Y) | 1.5 |
| Расчётный коэффициент (Y0) | 0.8 |
| Масса подшипника | 6.73 кг |
Подшипник 33220 в наличии и под заказ. Оригинальный товар с ГТД. Основные характеристики: Диаметр отверстия (d): 100.0 мм; Наружный диаметр (D): 180.0 мм; Общая ширина подшипника (T): 63.0 мм; Диаметр заплечика внутреннего кольца (d1): ≈ 139.98 мм; Ширина внутреннего кольца (B): 63.0 мм. Большой склад, актуальные цены, доставка и самовывоз.
Отзывы о 33220 SKF
Здесь пока нет отзывов. Оставьте отзыв первым.


Цена действительна только для товаров из наличия при заказе через интернет-магазин на условиях самовывоза