АО "Берг АБ"
Телефон: +7(495) 223-30-70
e-mail: skf@bergab.ru
Подшипник T2EE 040
Конические роликовые подшипники
| Обозначение: | T2EE 040 SKF |
| Бренд: | SKF |
| Диаметр отверстия (d) | 40.0 мм |
| Наружный диаметр (D) | 85.0 мм |
| Общая ширина подшипника (T) | 33.0 мм |
| Диаметр заплечика внутреннего кольца (d1) | ≈ 61.2 мм |
| Ширина внутреннего кольца (B) | 32.5 мм |
| Ширина наружного кольца (C) | 28.0 мм |
| Радиус закругления внутреннего кольца (r1,2) | мин. 2.5 мм |
| Радиус закругления наружного кольца (r3,4) | мин. 2.0 мм |
| Расстояние до точки давления (a) | 21.906 мм |
| Диаметр опоры на валу (da) | макс. 48.0 мм |
| Диаметр опоры на валу (db) | мин. 50.5 мм |
| Диаметр опоры в корпусе (Da) | мин. 70.0 мм |
| Диаметр опоры в корпусе (Da) | макс. 76.5 мм |
| Диаметр опоры в корпусе (Db) | мин. 80.0 мм |
| Опора в корпусе — осевое пространство на большом торце/с обеих сторон наружного кольца (Ca) | мин. 5.0 мм |
| Опора в корпусе — осевое пространство на малом торце/с обеих сторон наружного кольца (Cb) | мин. 5.0 мм |
| Радиус галтели (ra) | макс. 2.5 мм |
| Радиус галтели (rb) | макс. 2.0 мм |
| Номинальная динамическая грузоподъёмность (C) | 150.0 кН |
| Номинальная статическая грузоподъёмность (C0) | 150.0 кН |
| Предел усталостной прочности (Pu) | 17.3 кН |
| Номинальная частота вращения | 6700.0 об/мин |
| Предельная частота вращения | 8000.0 об/мин |
| Расчётный коэффициент (e) | 0.35 |
| Расчётный коэффициент (Y) | 1.7 |
| Расчётный коэффициент (Y0) | 0.9 |
| Масса подшипника | 0.9 кг |
Подшипник T2EE 040 в наличии и под заказ. Оригинальный товар с ГТД. Основные характеристики: Диаметр отверстия (d): 40.0 мм; Наружный диаметр (D): 85.0 мм; Общая ширина подшипника (T): 33.0 мм; Диаметр заплечика внутреннего кольца (d1): ≈ 61.2 мм; Ширина внутреннего кольца (B): 32.5 мм. Большой склад, актуальные цены, доставка и самовывоз.
Отзывы о T2EE 040 SKF
Здесь пока нет отзывов. Оставьте отзыв первым.

Цена действительна только для товаров из наличия при заказе через интернет-магазин на условиях самовывоза