АО "Берг АБ"
Телефон: +7(495) 223-30-70
e-mail: skf@bergab.ru
Подшипник T2EE 060
Конические роликовые подшипники
| Обозначение: | T2EE 060 SKF |
| Бренд: | SKF |
| Диаметр отверстия (d) | 60.0 мм |
| Наружный диаметр (D) | 115.0 мм |
| Общая ширина подшипника (T) | 40.0 мм |
| Диаметр заплечика внутреннего кольца (d1) | ≈ 85.6 мм |
| Ширина внутреннего кольца (B) | 39.0 мм |
| Ширина наружного кольца (C) | 33.0 мм |
| Радиус закругления внутреннего кольца (r1,2) | мин. 2.5 мм |
| Радиус закругления наружного кольца (r3,4) | мин. 2.5 мм |
| Расстояние до точки давления (a) | 27.638 мм |
| Диаметр опоры на валу (da) | макс. 70.0 мм |
| Диаметр опоры на валу (db) | мин. 71.5 мм |
| Диаметр опоры в корпусе (Da) | мин. 98.0 мм |
| Диаметр опоры в корпусе (Da) | макс. 104.5 мм |
| Диаметр опоры в корпусе (Db) | мин. 109.0 мм |
| Опора в корпусе — осевое пространство на большом торце/с обеих сторон наружного кольца (Ca) | мин. 6.0 мм |
| Опора в корпусе — осевое пространство на малом торце/с обеих сторон наружного кольца (Cb) | мин. 7.0 мм |
| Радиус галтели (ra) | макс. 2.5 мм |
| Радиус галтели (rb) | макс. 2.5 мм |
| Номинальная динамическая грузоподъёмность (C) | 239.0 кН |
| Номинальная статическая грузоподъёмность (C0) | 260.0 кН |
| Предел усталостной прочности (Pu) | 30.0 кН |
| Номинальная частота вращения | 4800.0 об/мин |
| Предельная частота вращения | 5600.0 об/мин |
| Расчётный коэффициент (e) | 0.33 |
| Расчётный коэффициент (Y) | 1.8 |
| Расчётный коэффициент (Y0) | 1.0 |
| Масса подшипника | 1.85 кг |
Подшипник T2EE 060 в наличии и под заказ. Оригинальный товар с ГТД. Основные характеристики: Диаметр отверстия (d): 60.0 мм; Наружный диаметр (D): 115.0 мм; Общая ширина подшипника (T): 40.0 мм; Диаметр заплечика внутреннего кольца (d1): ≈ 85.6 мм; Ширина внутреннего кольца (B): 39.0 мм. Большой склад, актуальные цены, доставка и самовывоз.
Отзывы о T2EE 060 SKF
Здесь пока нет отзывов. Оставьте отзыв первым.

Цена действительна только для товаров из наличия при заказе через интернет-магазин на условиях самовывоза