АО "Берг АБ"
Телефон: +7(495) 223-30-70
e-mail: skf@bergab.ru
Подшипник 71948 ACD/P4AL
Прецизионные радиально упорные подшипники SKF
| Обозначение: | 71948 ACD/P4AL SKF |
| Бренд: | SKF |
| Диаметр отверстия (d) | 240.0 мм |
| Наружный диаметр (D) | 320.0 мм |
| Ширина (B) | 38.0 мм |
| Диаметр заплечика внутреннего кольца (большой торец) (d1) | 264.7 мм |
| Диаметр заплечика внутреннего кольца (малый торец) (d2) | 264.7 мм |
| Диаметр заплечика наружного кольца (большой торец) (D1) | 295.3 мм |
| Ширина смазочной канавки (b) | 3.5 мм |
| Расстояние от бокового торца наружного кольца до канавки для смазки / отверстия для смазки (C1) | 20.9 мм |
| Расстояние от бокового торца наружного кольца до канавки под уплотнительное кольцо (C2) | 7.1 мм |
| Расстояние от бокового торца наружного кольца до канавки под уплотнительное кольцо (C3) | 5.45 мм |
| Размер скошенной кромки (большой торец) (r1,2) | мин. 2.1 мм |
| Размер скошенной кромки (малый торец) (r3,4) | мин. 1.0 мм |
| Расстояние от торца тугого кольца до точки давления (a) | 84.5 мм |
| Диаметр опорной поверхности вала (da) | мин. 251.0 мм |
| Диаметр опорной поверхности вала (db) | мин. 251.0 мм |
| Диаметр гнезда корпуса (Da) | макс. 309.0 мм |
| Диаметр гнезда корпуса (Db) | макс. 315.0 мм |
| Радиус галтели (ra) | макс. 2.0 мм |
| Радиус галтели (rb) | макс. 1.0 мм |
| Положение масляной форсунки (dn) | 271.4 мм |
| Номинальная динамическая грузоподъёмность (C) | 216.0 кН |
| Номинальная статическая грузоподъёмность (C0) | 305.0 кН |
| Предел усталостной прочности (Pu) | 7.8 кН |
| Максимально достижимая частота вращения для условий смазывания консистентной смазкой | 3600.0 об/мин |
| Максимально достижимая частота вращения для условий масловоздушного смазывания | 5300.0 об/мин |
| Угол контакта (?) | 25.0 ° |
| Диаметр шарика (Dw) | 25.4 мм |
| Количество шариков (z) | 31.0 |
| Контрольное количество смазки (Gref) | 93.0 cm? |
| Класс преднатяга A (GA) | 1350.0 N |
| Статическая осевая жёсткость, класс преднатяга А | 584.0 N/µm |
| Класс преднатяга B (GB) | 2700.0 N |
| Статическая осевая жёсткость, класс преднатяга B | 767.0 N/µm |
| Класс преднатяга С (GC) | 5400.0 N |
| Статическая осевая жёсткость, класс преднатяга С | 1029.0 N/µm |
| Класс преднатяга D (GD) | 10800.0 N |
| Статическая осевая жёсткость, класс преднатяга D | 1412.0 N/µm |
| Поправочный коэффициент, зависящий от серии и размера подшипника (f) | 1.32 |
| Поправочный коэффициент в зависимости от угла контакта (f1) | 0.98 |
| Поправочный коэффициент для класса преднатяга A (f2A) | 1.0 |
| Поправочный коэффициент для класса преднатяга B (f2B) | 1.04 |
| Поправочный коэффициент для класса преднатяга C (f2C) | 1.08 |
| Поправочный коэффициент для класса преднатяга D (f2D) | 1.14 |
| Поправочный коэффициент для гибридных подшипников (fHC) | 1.0 |
| Предельное значение (e) | 0.68 |
| Коэффициент осевой нагрузки (одиночный подшипник, подшипники с расположением по схеме «тандем») (Y2) | 0.87 |
| Коэффициент осевой нагрузки (одиночный подшипник, подшипники с расположением по схеме «тандем») (Y0) | 0.38 |
| Коэффициент радиальной нагрузки (одиночный подшипник, подшипники с расположением по схеме «тандем») (X2) | 0.41 |
| Коэффициент осевой нагрузки (подшипники с расположением по О-образной и X-образной схемам) (Y1) | 0.92 |
| Коэффициент осевой нагрузки (подшипники с расположением по О-образной и X-образной схемам) (Y2) | 1.41 |
| Коэффициент осевой нагрузки (подшипники с расположением по О-образной и X-образной схемам) (Y0) | 0.76 |
| Коэффициент радиальная нагрузки (подшипники с расположением по О-образной и X-образной схемам) (X2) | 0.67 |
| Масса | 8.5 кг |
Подшипник 71948 ACD/P4AL — прецизионные радиально-упорные шарикоподшипники. Основные характеристики: Диаметр отверстия (d): 240.0 мм; Наружный диаметр (D): 320.0 мм; Ширина (B): 38.0 мм; Диаметр заплечика внутреннего кольца (большой торец) (d1): 264.7 мм; Диаметр заплечика внутреннего кольца (малый торец) (d2): 264.7 мм. Оригинальное изделие с гарантией качества. Доставка по России.
- 71948 ACD/HCP4A
- 71948 ACD/HCP4AL
- 71948 ACD/P4AL
- 708/1250 AMB
- 708/500 AMB
Отзывы о 71948 ACD/P4AL SKF
Здесь пока нет отзывов. Оставьте отзыв первым.

Цена действительна только для товаров из наличия при заказе через интернет-магазин на условиях самовывоза