Вентиляторы высокого давления Elektror HRD 65/2 Elektror
Вентиляторы высокого давления Elektror
Обозначение: | HRD 65/2 Elektror |
Производительность, м3/мин | 40 |
Полное давление, Па | 3900 |
Напряжение, В | 230/400 |
Частота, Гц | 50 |
Сила тока, А | 7,60/4,40 |
Потребляемая мощность, кВт | 2.2 |
Частота вращения мотора, об./мин. | 2870 |
Масса, кг | 63 |
Скорость вращения вентилятора, об./мин. | 3900 |
Каталоги и брошюры
- Каталог вентиляторов высокого давления, 2016г, англ., V=14 MB
- Обзор изделий Elektror, 2019г, англ., V=6MB
центробежные вентиляторы высокого давления стандартного исполнения