Вентилятор низкого давления D 045M Elektror
Вентиляторы низкого давления Elektror
Обозначение: | D 045M Elektror |
Производительность, м3/мин | 8 |
Полное давление, Па | 460 |
Напряжение, В | 208-265 / 360-460 |
Частота, Гц | 50 |
Сила тока, А | 0,48-0,50 / 0,28-0,29 |
Потребляемая мощность, кВт | 0,10 |
Частота вращения мотора, об./мин. | 2660 |
Конденсатор, мкф/В | - / --- |
Масса, кг | 5.2 |
Каталоги и брошюры
- Каталог вентиляторов низкого давления, 2016г, англ., V=3,48 MB
- Обзор изделий Elektror, 2019г, англ., V=6MB
центробежные вентиляторы низкого давления стандартного исполнения с трехфазным двигателем