Вентилятор низкого давления D 04M Elektror
Вентиляторы низкого давления Elektror
Обозначение: | D 04M Elektror |
Производительность, м3/мин | 5 |
Полное давление, Па | 350 |
Напряжение, В | 208 - 265 / 360 - 460 |
Частота, Гц | 50 |
Сила тока, А | 0,45 - 0,72 / 0,26 - 0,42 |
Потребляемая мощность, кВт | 0,07 |
Частота вращения мотора, об./мин. | 2850 |
Конденсатор, мкф/В | - / --- |
Масса, кг | 4.5 |
Каталоги и брошюры
- Каталог вентиляторов низкого давления, 2016г, англ., V=3,48 MB
- Обзор изделий Elektror, 2019г, англ., V=6MB
центробежные вентиляторы низкого давления стандартного исполнения с трехфазным двигателем, цена опоры 26,25