Вентилятор низкого давления D 066 Elektror
Вентиляторы низкого давления Elektror
Обозначение: | D 066 Elektror |
Производительность, м3/мин | 38 |
Полное давление, Па | 1200 |
Напряжение, В | 230/400 |
Частота, Гц | 50 |
Сила тока, А | 5,40/3,10 |
Потребляемая мощность, кВт | 1,5 |
Частота вращения мотора, об./мин. | 2905 |
Конденсатор, мкф/В | -- / --- |
Масса, кг | 21.5 |
Класс энергоэффективности, | IE2 |
Каталоги и брошюры
- Каталог вентиляторов низкого давления, 2016г, англ., V=3,48 MB
- Обзор изделий Elektror, 2019г, англ., V=6MB
центробежные вентиляторы низкого давления стандартного исполнения с трехфазным двигателем, цена опоры 50,925