Посадки спаренных конических
роликовых подшипников
Посадки спаренных подшипников
В таблице 2 были обозначены размеры внутренних осевых зазоров. Расчет данных величин производился таким образом, чтобы достигался нужный рабочий зазор при установке подшипника на вал. Ниже приведены величины допусков, характерные для конкретных посадочных мест валов:
- Применимо к валам, диаметр которых составляет менее 140 мм – m5;
- Применимо к валам, диаметр которых составляет 140 - 200 мм – n5;
- Применимо к валам, диаметр которых составляет более 200 мм – р6.
Диаметр отверстия, d, мм | Осевой внутренний зазор спаренных подшипников серии, мкм | ||||||||||||
329 | 320 X | 330 | 331, 302, 322, 332 | 303, 323 | 313 (X) | ||||||||
свыше | до | верх | нижн | верх | нижн | верх | нижн | верх | нижн | верх | нижн | верх | нижн |
- | 30 | - | - | 80 | 120 | - | - | 100 | 140 | 130 | 170 | 60 | 100 |
30 | 40 | - | - | 100 | 140 | - | - | 120 | 160 | 140 | 180 | 70 | 110 |
40 | 50 | - | - | 120 | 160 | 180 | 220 | 140 | 180 | 160 | 200 | 80 | 120 |
50 | 65 | - | - | 140 | 180 | 200 | 240 | 160 | 200 | 180 | 220 | 100 | 140 |
65 | 80 | - | - | 160 | 200 | 250 | 290 | 180 | 220 | 200 | 260 | 110 | 170 |
80 | 100 | 270 | 310 | 190 | 230 | 350 | 390 | 210 | 270 | 240 | 300 | 110 | 170 |
100 | 120 | 270 | 330 | 220 | 280 | 340 | 400 | 220 | 280 | 280 | 340 | 130 | 190 |
120 | 140 | 310 | 370 | 240 | 300 | 340 | 400 | 240 | 300 | 330 | 390 | 160 | 220 |
140 | 160 | 370 | 430 | 270 | 330 | 340 | 400 | 270 | 330 | 370 | 430 | 180 | 240 |
160 | 180 | 370 | 430 | 310 | 370 | - | - | 310 | 370 | 390 | 450 | - | - |
180 | 190 | 370 | 430 | 340 | 400 | - | - | 340 | 400 | 440 | 500 | - | - |
190 | 200 | 390 | 450 | 340 | 400 | - | - | 340 | 400 | 440 | 500 | - | - |
200 | 225 | 440 | 500 | 390 | 450 | - | - | 390 | 450 | 490 | 550 | - | - |
225 | 250 | 440 | 500 | 440 | 500 | - | - | 440 | 500 | 540 | 600 | - | - |
250 | 280 | 540 | 600 | 490 | 550 | - | - | 490 | 550 | - | - | - | - |
280 | 300 | 640 | 700 | 540 | 600 | - | - | 540 | 600 | - | - | - | - |
300 | 315 | 640 | 700 | 590 | 650 | - | - | 590 | 650 | - | - | - | - |
При условии, что к внутреннему кольцу подшипника приложена вращающаяся нагрузка, а величина нагрузки превышает среднюю, то такие допуски для валов являются рекомендованными. Если необходимо применить более плотную посадку, нужно удостовериться, что подшипник не зажат. Допуски корпусного отверстия J6 либо Н7 рекомендованы для неподвижных наружных колец.
Полезные ссылки
Карта раздела
Конические роликовые подшипники
Согласованные пары подшипников
Подшипники - основные сведения
Посадки спаренных подшипников
Определение нагрузки, действующей на спаренные подшипники
Конические роликоподшипники в интернет-магазине